| |
||||||||||||||
| SEIZOEN 2011-2012 | ||||||||||||||
| TRAININGSSCHEMA TRAININGEN & INDELING VELDEN EN KLEEDLOKALEN | ||||||||||||||
| Team | Veld | Maandag | Veld | Dinsdag | Veld | Woensdag | Veld | Donderdag | Veld | Vrijdag | lokaal | |||
| JEUGD | ||||||||||||||
| A1 | 3.2 | 19.00-20.30 | 4.1 | 19.00-20.30 | 5 | |||||||||
| C1 | 3.1 | 18.30-20.00 | 3.1 | 18.30-20.00 | 3 | |||||||||
| C2 | 3.2 | 18.30-19.30 | 3.2 | 18.30-20.00 | 7 | |||||||||
| D1 | 4.2 | 18.45-20.00 | 4.2 | 18.45-20.00 | 6 | |||||||||
| D2 | 4.1 | 18.15-19.30 | 4.1 | 18.30-19.30 | 1 | |||||||||
| E1 | 3.1 | 18.15-19.30 | 2 | |||||||||||
| E2 | 3.1 | 18.15-19.30 | 7 | |||||||||||
| F1 | 3.2 | 18.15-19.15 | 3.2 | 18.30-19.30 | 4 | |||||||||
| F2 | 3.2 | 18.30-19.30 | 5 | |||||||||||
| MP | 2.0 | 18.15-19.30 | 3 | |||||||||||
| SELECTIE | 3 | 19.30-21.00 | 3 | 19.30-21.00 | 1&2 | |||||||||
| 3e elftal | 3.1 | 19.30-21.00 | 3 | |||||||||||
| 4e elftal | 3.2 | 19.30-21.00 | 4 | |||||||||||
| Dames *) | 4.2 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 8 | ||||||||||
| RFC Sel. | 4.2 | 19.30-21.00 | 4 | 19.30-21.00 | 3&4 | |||||||||
| Dames RFC | 4.1 | 19.30-21.00 | 5 | |||||||||||
| |
||||||||||||||
| *) De dames moeten even zelf kijken op vrijdag |
Eventuele wijzigingen alleen i.o.m Wil Peeters, tel. 06-27146337 |
|||||||||||||
| of op veld 3 of 4 plaats is, anders mag er bij | ||||||||||||||
| uitzondering op veld 2 getraind worden. | ||||||||||||||

*****D2 team seizoen 2008-2009*****
